关闭边栏

≡【谈股论金】≡

[ 213 主题 / 2 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
公告   公告: 论坛升级后部分功能仍在设置调整中 admin 16-12-2009    
  版块主题   
  9月7日推荐一个必涨股(金宇车城/000803) xdtzsm008 6-9-2010 0/8 xdtzsm008 6-9-2010 04:21
  9月7日短线操作飙升牛股000803-金宇车城!!! 银翔私募 6-9-2010 0/8 银翔私募 6-9-2010 02:24
  9月6日推荐一个必涨股(海南椰岛/600238) xdtzsm008 5-9-2010 0/10 xdtzsm008 5-9-2010 19:47
  9月6日 大盘再次面临方向性选择 银翔私募 3-9-2010 0/9 银翔私募 3-9-2010 03:23
  9月3日短线操作飙升牛股600652-爱使股份!!! 银翔私募 2-9-2010 0/10 银翔私募 2-9-2010 02:30
  9月2日 权重股维稳 小盘股大跌 银翔私募 1-9-2010 0/13 银翔私募 1-9-2010 02:44
  9月1日 风格切换终会来临 银翔私募 31-8-2010 0/15 银翔私募 31-8-2010 20:20
  9月1日短线操作飙升牛股600882-大成股份!!! 银翔私募 31-8-2010 0/10 银翔私募 31-8-2010 02:34
  8月31日 股指短线仍有反复 银翔私募 30-8-2010 0/13 银翔私募 30-8-2010 20:15
  8月31日最有上涨潜力的股票:国投电力必涨6% changji78 30-8-2010 0/13 changji78 30-8-2010 05:03
  8月31日短线操作飙升牛股600886-国投电力!!! 银翔私募 30-8-2010 0/12 银翔私募 30-8-2010 02:28
  8月30日 后市大盘面临考验 走势预测尚有分歧 银翔私募 29-8-2010 0/13 银翔私募 29-8-2010 19:27
  8月30日私募炒作金股 重点关注! (华北高速000916)! kesai333 28-8-2010 0/12 kesai333 28-8-2010 04:00
  8月30日最有上涨潜力的股票:华北高速必涨6% changji78 27-8-2010 0/16 changji78 27-8-2010 04:31
  8月30日短线操作飙升牛股000916-华北高速!!! 银翔私募 27-8-2010 0/17 银翔私募 27-8-2010 02:23
  战略性布局新疆板块 changji78 26-8-2010 0/16 changji78 26-8-2010 22:07
  8月27日 A股涨势难跌亦难 银翔私募 26-8-2010 0/16 银翔私募 26-8-2010 20:37
  8月27日私募炒作金股 重点关注! (上海电力600021)! kesai333 26-8-2010 0/15 kesai333 26-8-2010 05:44
  8月27日最有上涨潜力的股票:上海电力必涨6% changji78 26-8-2010 0/13 changji78 26-8-2010 04:30
  8月27日短线操作飙升牛股600021-上海电力!!! 银翔私募 26-8-2010 0/15 银翔私募 26-8-2010 02:27
【郑重声明】先锋论坛对於任何包含於、经由、或联结、下载或从任何与本网站有关服务(以下简称「服务」)所获得之资讯、内容或广告(以下简称「资料」),不声明或保证其内容之正确性或可靠性;并且,对於您透过「服务」上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯或资料(「产品」),本网站亦不负品质保证之责任。您於此接受并承认信赖任何「资料」所生之风险应自行承担。本站有权但无此义务改善或更正在「服务」或「资料」任何部分之错误或疏失。先锋论坛是以即时上载留言的方式运作,对所有留言的真实性、完整性及立场等不负任何法律责任。一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场,用户不应信赖内容,并应自行判断内容之真实性。于有关情形下,用户应寻求专业意见(如涉及医疗、法律或投资等问题)。由于本讨论区受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。先锋论坛有权删除任何留言及拒绝任何人士上载留言,同时亦有不删除留言的权利。切勿撰写粗言秽语、诽谤、渲染色情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。本网站保留一切法律权利。
Chinarating.com © 2006-2009 chinarating.Com Powered by Discuz!7.2